57. Fricker Faustballturnier - 27. April 2019
Bericht
Zum traditionellen Faustball-Turnier der Männerriege Frick trafen sich am Samstag, 27. April 2019, 24 Mannschaften auf dem Fricker Ebnet.
Am Vormittag konnten die Spiele unter optimalen Bedingungen bestritten werden. Am Nachmittag zeigte sich, dass auch Faustballer wetterfest sind. Sonne, Wind und starker Regen wechselten sich im Zehn-Minuten-Takt ab.
Am besten mit den erschwerten Bedingungen kam die Faustball-Mannschaft von Wittnau 1 zurecht, die das Turnier in einer spannenden Finalrunde zu ihren Gunsten entschied.
Das OK der Männerriege Frick dankt allen teilnehmenden Mannschaften und freut sich schon auf das 58. Fricker Faustballturnier im nächsten Jahr.
Die Siegermannschaft Wittnau 1
Rangliste
1. Rang | Wittnau 1 | Turniersieger |
2. Rang | MTV Gipf-Oberfrick 1 | |
3. Rang | MTV Herznach 1 | |
4. Rang | TV Oeschgen | |
5. Rang | MR Magden 1 | |
6. Rang | TSV Frick Volley | |
7. Rang | MTV Gipf-Oberfrick 2 | |
8. Rang | MTV Herznach 2 | |
9. Rang | MR Magden 2 | |
10. Rang | Wittnau 2 | |
11. Rang | MR Eiken 1 | |
12. Rang | MR Sulz 1 | |
13. Rang | MTV Gipf-Oberfrick 3 | |
14. Rang | STV Bözen 1 | |
15. Rang | STV Bözen 2 | |
16. Rang | MR Magden 3 | |
17. Rang | MR Eiken 2 | |
18. Rang | VFG Fricktal | |
19. Rang | MR Möhlin | |
20. Rang | MTV Zeihen | |
21. Rang | MR Schupfart | |
22. Rang | MR Eiken 3 | |
23. Rang | MR Sulz 2 | |
24. Rang | MTV Oberhof |
Rangliste als PDF-Datei zum Download